Cold storage/walk in freezer (HOT) cold room refrigerator
Product Details:
| Category | Walk In Freezer |
|---|
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
|---|---|
| Packaging Details: | wooden box |
| Delivery Time: | 10days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10 Set/Sets per Week |
Detailed Product Description
Cold storage/walk in freezer (HOT) cold room refrigerator
| Model | Outside /L*W*H/M | Inside /L*W*H/M | Temp | Available /m³ | Power | Insulation panel/mm | Cooling units | Adaptable |
| BL-10C | 2.2*2.7*2.2 | 2*2.5*2 | -10 | 10 | 220v/380v | 33.44 sq.m/100mm | 2HP | Normal temp |
| BL-20C | 2.7*4.2*2.2 | 2.5*4*2 | -10 | 20 | 220v/380v | 53.04 sq.m/100mm | 2HP | Normal temp |
| BL-30C | 3.2*5.2*2.2 | 3*5*2 | -10 | 30 | 220v/380v | 70 sq.m/100mm | 2HP | Normal temp |
| BL-40C | 4.2*5.2*2.2 | 4*5*2 | -10 | 40 | 220v/380v | 85.04 sq.m/100mm | 3HP | Normal temp |
| BL-100C | 5.2*8.2*2.7 | 5*8*2.5 | -10 | 100 | 380v | 157.64 sq.m/100mm | 5HP | Normal temp |
| BL-200C | 8.2*10.2*2.7 | 8*10*2.5 | -10 | 200 | 380v | 266.64 sq.m/100mm | 5HP*2 | Normal temp |
| BL-10D | 2.34*2.74*2.24 | 2*2.5*2 | -18 | 10 | 220v/380v | 35.57 sq.m/120mm | 3HP | Low temp |
| BL-20D | 2.74*4.24*2.24 | 2.5*4*2 | -18 | 20 | 220v/380v | 54.5 sq.m/120mm | 3HP | Low temp |
| BL-30D | 3.24*5.24*2.24 | 3*5*2 | -18 | 30 | 380v | 72 sq.m/120mm | 5HP | Low temp |
| BL-40D | 4.24*5.24*2.24 | 4*5*2 | -18 | 40 | 380v | 87 sq.m/120mm | 5HP | Low temp |
| BL-70D | 5.24*6.24*2.74 | 5*6*2.5 | -18 | 70 | 380v | 128.4 sq.m/120mm | 8HP | Low temp |
| BL-100D | 5.24*8.24*2.74 | 5*8*2.5 | -18 | 100 | 380v | 160.22 sq.m/120mm | 10HP | Low temp |
| BL-150D | 6.24*10.24*2.74 | 6*10*2.5 | -18 | 150 | 380v | 218.1 sq.m/120mm | 8HP*2 | Low temp |
| BL-200D | 8.24*10.24*2.74 | 8*10*2.5 | -18 | 200 | 380v | 270.02 sq.m/120mm | 10HP*2 | Low temp |
| BL-20SD | 2.8*4.3*2.3 | 2.5*4*2 | -35 | 20 | 380v | 56.74 sq.m/150mm | 6HP | Quick freeze |
| BL-30SD | 3.3*5.3*2.3 | 3*5*2 | -35 | 30 | 380v | 74.54 sq.m/150mm | 6HP*2 | Quick freeze |
| BL-60SD | 4.3*5.3*3.3 | 4*5*3 | -35 | 60 | 380v | 109 sq.m/150mm | 12HP*2 | Quick freeze |
Cold storage/walk in freezer (HOT) cold room refrigeratorDoor 0.8*1.8m
Notes:
1.The above cold storage should be the general specifications and facility.The design should according to client requirements for different size,facility,etc..
The unit price per materials and cooling unit reman unchanged.
2.The cooling unit use our own integration cooling unit brand "FEIYASI".Easy move,easy use,energy-saving,high-efficient.workable once blug in.
3.The warranty should be more than 10 years for the above cold storage and cooling unit under normal usage.We provide a long time accessories suply,
To solve the maintenance problem.
Cold storage/walk in freezer (HOT) cold room refrigerator
Other Products from this Supplier
See more
cold storage, walk in freezer, cold room products from this supplier.
Products
- Enterprise success projects [1]
- Cold storage rooms [125]
- Medicine cold storage [17]
- Cold storage Container [3]
- Cold storage car [36]
- storage door [8]
- Cold storage container/logistics [3]
- Quick-freezing storage [7]
- Cold freezer [51]
- Refrigerator [11]
- Cold air blower [3]
- Cold storage panels [5]
- Compressor [5]
- Others [4]
Company Info
Guangzhou Xiangming Freeze Science And Technology Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Guangzhou
Province/State: Guangdong
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products











































